2023永州师范高等专科学校湖南单招录取分数线是多少?分数线高不高?一起来看看吧!
永州师范高等专科学校2023年单招考试第一志愿各专业录取分数线公示
专业 | 普高应届 | 中职及往届普高 | 退役军人 |
学前教育 | 397.33 | 326.67 | |
早期教育 | 405 | 326.67 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 373.67 | 326.67 | |
小学教育 | 436.33 | 398.67 | |
小学语文教育 | 436 | 414 | |
酒店管理与数字化运营 | 342 | 242 | |
美术教育 | 323.67 | 261 | |
艺术设计 | 266.33 | ||
音乐教育 | 393.33 | 302.33 | |
舞蹈教育 | 392 | 288.67 | |
播音与主持 | 391.33 | 230.67 | |
体育教育 | 397.76 | 285.34 | 160.67 |
原文链接:http://zsjyzdc.hnyznc.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=67&id=287